Vehicle Model | Year of Manufacture | Refrigerant Type | Refrigerant Quantity (g) | OE Compressor Oil Type | Compressor Oil Type | Oil Filling Quantity (ml) |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi TT (FVP/FVR) Sanden compressor | 2018 - | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi TT (FVP/FVR) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2018 - | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi TT (FV) Sanden Compressor | 10.2014 - | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Audi TT (FV) Denso / Delphi / Mahle Compressor | 10.2014 - | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi TT (8N) with 20 mm condenser | 1998 - 2006 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 120 - 150 |
Audi TT (8N) with 16 mm condenser | 1998 - 2006 | R134a | 650 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 135 |
Audi TT (8J) Sanden / Delphi / Mahle compressor | 14.2010 - | R134a | 525 | PAG | PAG ISO 46 | 100 - 120 |
Audi TT (8J) Denso compressor 6SEU14 | 14.2010 - | R134a | 525 | PAG | PAG ISO 46 | 80 - 100 |
Audi S6 | 2005 - 2010 | R134a | 530 | PAG | PAG ISO 46 | 130 |
Audi S5 Zexel/Denso compressor | 2010 - | R134a | 600 | PAG | PAG 46 | 150 |
Audi S4 Zexel/Denso compressor | 2009 - | R134a | 600 | PAG | PAG 46 | 150 |
Audi RS7 (C8) Sanden compressor | 2019 - | R1234yf | 575 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi RS7 (C8) Denso compressor | 9.2019 - | R1234yf | 575 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi RS6 (C8) Sanden compressor | 9.2019 - | R1234yf | 575 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi RS6 (C8) Denso compressor | 9.2019 - | R1234yf | 575 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi RS4 (8E / 8H) with 8-cylinder engine | 1.2004 - 7.2005 | R134a | 500 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 130 |
Audi RS4 (8E / 8H) with 8-cylinder engine | 7.2005 - | R134a | 440 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 130 |
Audi RS4 (8E / 8H) except 8-cylinder | 7.2005 - | R134a | 440 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 120 |
Audi RS4 (8E / 8H) except 8-cylinder | 1.2004 - 7.2005 | R134a | 500 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 120 |
Audi RS4 | 11.2000 - 1.2004 | R134a | 500 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 180 |
Audi RS 5 Denso 7SEU17 compressor | 2010 - | R134a | 570 | PAG | PAG 46 | 150 |
Audi RS 4 Denso 7SEU17 compressor | 2012 - | R134a | 570 | PAG | PAG 46 | 150 |
Audi RS 3 5-cylinder motor | 2011 - | R134a | 500 | - | - | - |
Audi R8 Denso compressor 7SEU17; throttle valve: red | 2007 - | R134a | 650 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi Q8 e-tron Sportback | 9.2018 - | R1234yf | 740 | SP-A2 | SP-A2 | 220 |
Audi Q8 e-tron | 9.2018 - | R1234yf | 740 | SP-A2 | SP-A2 | 220 |
Audi Q8 (4MN) with A/C system at rear | 2018 - | R1234yf | 850 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 140 |
Audi Q8 (4MN) | 2018 - | R1234yf | 680 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q7 4,2FSI / 3.0TDI / 3,6FSi / 4,2TDi / 6,0TDi with air conditioning at the rear | 2005 - | R134a | 1050 - 1100 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 230 - 260 |
Audi Q7 4,2FSI / 3.0TDI / 3,6FSi / 4,2TDi / 6,0TDi | 2005 - | R134a | 700 - 750 | Dens Oil 8 | PAG ISO 46 | 130 - 160 |
Audi Q7 (4MG) with A/C system at rear | 2019 - | R1234yf | 850 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 140 |
Audi Q7 (4MG) | 2019 - | R1234yf | 680 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q7 (4M) e-tron | 2.2016 - | R134a | 890 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 290 |
Audi Q7 (4M) Denso Compressor 6SES14 / 6SAS14 with air condition at the rear | 6.2015 - | R134a | 950 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi Q7 (4M) Denso Compressor 6SES14 / 6SAS14 | 6.2015 - | R134a | 700 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi Q5 Hybrid | 7.2012 - | R134a | 890 | G 052 535 M2 | PAO 68 AA1 | 200 |
Audi Q5 Hybrid | 12.2007 - | R134a | 840 | G052535M2 | PAO 68 AA1 | 200 |
Audi Q5 Denso compressor 6SEU14 | 12.2006 - | R134a | 570 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi Q5 Denso compressor 6SAS14 / SES14 condenser 8T0XXX XXXD | 6.2012 - 10.2013 | R134a | 600 | PAG | PAG 46 | 110 |
Audi Q5 Denso compressor 6SAS14 / SES14 + condenser 8T0 XXX XXX C | 6.2012 - 10.2013 | R134a | 630 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi Q5 Denso compressor + capacitor 8T0 XXX XXX C | 10.2013 - | R134a | 550 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi Q5 (FYG) Sanden compressor (except engine code DLGA) | 2020 - | R1234yf | 525 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi Q5 (FYG) engine code DLGA | 2020 - | R1234yf | 610 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 160 |
Audi Q5 (FYG) Denso compressor (except engine code DLGA) | 2020 - | R1234yf | 525 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q5 (FYB) Sanden / Denso compressor | 2017 - 2020 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q4 e-tron Sportback | 2021 - | R1234yf | 460 | - | - | - |
Audi Q4 e-tron | 2021 - | R1234yf | 460 | - | - | - |
Audi Q3 Zexel / Valeo / Sanden / Delphi compressor | 2011 - | R134a | 520 | PAG | PAG 46 | 110 |
Audi Q3 Denso compressor 7SEU17 | 2011 - | R134a | 520 | PAG | PAG 46 | 140 |
Audi Q3 Denso compressor 6SEU14 | 2011 - | R134a | 520 | PAG | PAG 46 | 90 |
Audi Q3 (F3B) Sanden compressor | 2018 - | R1234yf | 450 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi Q3 (F3B) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2018 - | R1234yf | 450 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q3 (8UG) Sanden compressor 5K0 XXX XXX | 2015 - 2018 | R134a | 520 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 80 |
Audi Q3 (8UG) Sanden compressor | 2015 - 2018 | R134a | 520 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi Q3 (8UG) Denso compressor 7SEU17 | 2015 - 2018 | R134a | 520 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 140 |
Audi Q3 (8UG) Denso compressor 6SEU14 | 2015 - 2018 | R134a | 520 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 90 |
Audi Q2 (GAG) Sanden compressor | 2020 - | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi Q2 (GAG) Denso / Delphi compressor | 2020 - | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Q2 (GAB) Sanden compressor | 2016 - 2020 | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi Q2 (GAB) Sanden compressor | 2016 - 2020 | R134a | 500 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 80 |
Audi Q2 (GAB) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2016 - 2020 | R134a | 500 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi Q2 (GAB) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2016 - 2020 | R1234yf | 460 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi Coupé S2 Zexel compressor | 10.1992 - 2000 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Coupé S2 Denso compressor | 10.1992 - 2000 | R134a | 750 - 800 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Coupé 2,3 | 10.1992 - 1994 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Coupé | 10.1992 - 1996 | R134a | 650 - 700 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Cabrio 2,3 | 10.1992 - 1994 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Cabrio | 10.1992 - 2000 | R134a | 650 - 700 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Avant RS2 | 1994 - 1995 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi Allroad / A6 (4FH) 2,7TDi / 3,0TDi / 3,2FSi / 4,2FSi | 2006 - | R134a | 510 - 550 | PAG | PAG ISO 46 | 120 - 140 |
Audi Allroad 4BH | 2000 - 2006 | R134a | 750 - 850 | PAG | PAG ISO 46 | 240 |
Audi A8 Zexel compressor | 11.1997 - 2000 | R134a | 800 - 850 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi V8 | 10.1992 - 1993 | R134a | 850 - 900 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A8 Zexel compressor | 1994 - 11.1997 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A8 Denso compressor | 11.1997 - 2000 | R134a | 800 - 850 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A8 Denso compressor | 1994 - 11.1997 | R134a | 750 - 800 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A8 (4N) with rear evaporator (except TFSi e) | 9.2017 - | R134a | 930 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 140 |
Audi A8 (4N) with rear evaporator (except TFSi e) | 9.2017 - | R1234yf | 850 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 140 |
Audi A8 (4N) TFSi e with electric compressor | 7.2019 - | R1234yf | 970 | SP-A2 | SP-A2 | 290 |
Audi A8 (4N) TFSi e with electric compressor | 7.2019 - | R134a | 1080 | SP-A2 | SP-A2 | 290 |
Audi A8 (4N) (except TFSi e) | 9.2017 - | R1234yf | 660 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 130 |
Audi A8 (4N) (except TFSi e) | 9.2017 - | R134a | 720 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 130 |
Audi A8 (4N) | 9.2017 - | R744 | 515 | - | - | - |
Audi A8 (4H) with air conditioning at the rear | 2010 - | R134a | 930 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A8 (4H) Hybrid | 2012 - | R134a | 1080 | G052535M2 | PAO 68 AA1 | 180 |
Audi A8 (4H) 8-cylinder engine TDI with air conditioning at the rear | 2010 - | R134a | 915 | PAG | PAG ISO 46 | 190 |
Audi A8 (4H) 8-cylinder engine TDI | 2010 - | R134a | 740 | PAG | PAG ISO 46 | 180 |
Audi A8 (4H) | 2010 - | R134a | 780 | PAG | PAG ISO 46 | 130 |
Audi A8 (4E) 6,0i / 4,0TDi | 2002 - 2009 | R134a | 600 - 640 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A8 (4E) 3,0i / 3,7i / 4,2i | 2002 - 2009 | R134a | 600 - 640 | PAG | PAG ISO 46 | 200 |
Audi A7 Denso/Zexel compressor | 2010 - | R134a | 570 | PAG | PAG ISO 46 | 120 |
Audi A7 (4KA) TFSi e with electric compressor | 7.2019 - | R1234yf | 560 | SP-A2 | SP-A2 | 220 |
Audi A7 (4KA) Sanden compressor 2.0 TDI (150 kW) / 2.9 TFSi | 2018 - | R1234yf | 620 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi A7 (4KA) Sanden compressor (except 2.0 TDI [150 kW] / 2.9 TFSi) | 2018 - | R1234yf | 510 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi A7 (4KA) Denso compressor 2.0 TDI (150 kW) / 2.9 TFSi | 2018 - | R1234yf | 620 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A7 (4KA) Denso compressor (except 2.0 TDI [150 kW] / 2.9 TFSi) | 2018 - | R1234yf | 510 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A7 (4GF) | 2014 - 2018 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A7 (4GF) | 2014 - 2018 | R134a | 570 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A6 Zexel compressor (condenser 20mm) | 8.1998 - 4.1999 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Zexel compressor (condenser 16mm) | 10.1998 - 12.1998 | R134a | 550 - 600 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Zexel compressor | 1997 - 11.1997 | R134a | 800 - 850 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Zexel compressor | 11.1997 - 8.1998 | R134a | 850 - 900 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 V8 Zexel compressor | 1998 - 4.1999 | R134a | 550 - 600 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 V8 Denso compressor | 1998 - 4.1999 | R134a | 550 - 600 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Denso compressor (condenser 20mm) | 8.1998 - 4.1999 | R134a | 750 - 800 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Denso compressor (condenser 16mm) | 10.1998 - 12.1998 | R134a | 550 - 600 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Denso compressor | 1997 - 11.1997 | R134a | 800 - 850 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 Denso compressor | 11.1997 - 8.1998 | R134a | 850 - 900 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 2,5TDI (AKN / BAU / BCZ / BDG / BDH / BFC) | 4.1999 - 10.1999 | R134a | 650 - 700 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 2,5TDI (AKN / BAU / BCZ / BDG / BDH / BFC) | 10.1999 - 4.2004 | R134a | 550 - 600 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 2,5TDI (AKE) | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 650 - 700 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 2,5TDI (AFB / AYM) | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 550 - 600 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 2,0i / 3,0i | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 550 - 600 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 1,9TDI (AVG / AWX) | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 650 - 700 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 1,9TDI (AJM) | 4.1999 - 10.1999 | R134a | 650 - 700 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 1,9TDI (AJM) | 10.1999 - 4.2004 | R134a | 550 - 600 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 1,9TDI (AFN / AVF) | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 550 - 600 | PAG | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 1,8i / 1,8T / 2,4i / 2,7T / 2,8i | 4.1999 - 4.2004 | R134a | 650 - 700 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A6 (4G / C7) Denso / Zexel compressor | 2011 - | R134a | 570 | PAG | PAG ISO 46 | 120 |
Audi A6 (4F) | 4.2004 - 2011 | R134a | 510 - 550 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 120 - 140 |
Audi A6 (4A) TFSi e with electric compressor | 7.2019 - | R1234yf | 560 | SP-A2 | SP-A2 | 220 |
Audi A6 (4A) Sanden compressor 2.0 TDI (150 kW) / 2.9 TFSi | 2018 - | R1234yf | 620 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi A6 (4A) Sanden compressor (except 2.0 TDI [150 kW] / 2.9 TFSi) | 2018 - | R1234yf | 510 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 100 |
Audi A6 (4A) Denso compressor 2.0 TDI (150 kW) / 2.9 TFSi | 2018 - | R1234yf | 620 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A6 (4A) Denso compressor (except 2.0 TDI [150 kW] / 2.9 TFSi) | 2018 - | R1234yf | 510 | G 055 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F5P) Coupe Sanden / Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F5F) Sportback Sanden / Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F5E) Cabrio Sanden / Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F5A) Sportback Sanden / Denso compressor | 2016 - 2019 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F57) Cabrio Sanden / Denso compressor | 2016 - 2019 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (F53) Coupe Sanden / Denso compressor | 2016 - 2019 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A5 (8F7) Denso compressor 6SEU14 / 7SEU17 | 2007 - 3.2012 | R134a | 580 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A5 (8F7) Denso compressor 6SAS / 6SES14 | 2007 - 3.2012 | R134a | 580 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A5 (8F7) 6-cylinder engine Denso compressor 6SEU14 / 7SEU17 | 3.2012 - 2016 | R134a | 630 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A5 (8F7) 6-cylinder engine Denso compressor 6SAS / 6SES14 | 3.2012 - 2016 | R134a | 630 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A5 (8F7) 4-cylinder engine Denso compressor 6SEU14 / 7SEU17 | 3.2012 - 2016 | R134a | 550 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A5 (8F7) 4-cylinder engine Denso compressor 6SAS / 6SES14 | 3.2012 - 2016 | R134a | 580 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A4 / S4 Zexel compressor, Showa condensor | 11.1997 - 2000 | R134a | 700 - 750 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 / S4 Zexel compressor, AWG condensor | 11.1998 - 12.1998 | R134a | 550 - 600 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 / S4 Zexel compressor | 1994 - 11.1997 | R134a | 650 - 700 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 / S4 Denso compressor, Showa condensor | 11.1997 - 2000 | R134a | 700 - 750 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 / S4 Denso compressor, AWG condensor | 11.1998 - 12.1998 | R134a | 550 - 600 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 / S4 Denso compressor | 1994 - 11.1997 | R134a | 650 - 700 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi A4 Denso compressor 6SAS14 / SES14 | 2011 - | R134a | 600 | PAG | PAG 46 | 110 |
Audi A4 (8WJ) Allroad Sanden / Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A4 (8WH) Allroad Sanden / Denso compressor | 2016 - 2019 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A4 (8WC / 8WD) Sanden / Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A4 (8W2 / 8W5) Sanden / Denso compressor | 2015 - 2019 | R1234yf | 530 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A4 (8W2 / 8W5) Sanden / Denso compressor | 2015 - 2019 | R134a | 590 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A4 (8K) Denso compressor 6SEU14/7SEU17 | 2007 - | R134a | 600 | PAG | PAG ISO 46 | 150 |
Audi A4 (8E / 8H) except 8 cylinders engine | 1.2004 - | R134a | 500 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 120 |
Audi A4 (8E / 8H) 8-cylinder engine | 1.2004 - | R134a | 500 | G 052 300 A2 | PAG ISO 46 | 130 |
Audi A4 (8E, B6) petrol | 11.2000 - 1.2004 | R134a | 480 - 530 | PAG | PAG ISO 46 | 170 - 190 |
Audi A4 (8E, B6) Diesel | 11.2000 - 1.2004 | R134a | 480 - 530 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 180 |
Audi A3 e-tron (8V) | 9.2014 - | R134a | 500 | G 052 535 M | PAO 68 AA1 | 120 |
Audi A3 (8YS) Mahle compressor | 2020 - | R1234yf | 450 | G 005 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A3 (8YS) Denso compressor | 2020 - | R1234yf | 450 | G 005 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A3 (8YA) Mahle compressor | 2020 - | R1234yf | 450 | G 005 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A3 (8YA) Denso compressor | 2020 - | R1234yf | 450 | G 005 535 M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A3 (8VK / 8VF / 8VM) Sanden compressor | 2016 - 2020 | R1234yf | 460 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A3 (8VK / 8VF / 8VM) Sanden compressor | 2016 - 2020 | R134a | 500 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 80 |
Audi A3 (8VK / 8VF / 8VM) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2016 - 2020 | R134a | 500 | PAG 46 | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A3 (8VK / 8VF / 8VM) Denso / Delphi / Mahle compressor | 2016 - 2020 | R1234yf | 460 | PAG 46 YF | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A3 (8V) Sanden compressor | 5.2012 - | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Audi A3 (8V) Denso / Delphi compressor | 5.2012 - | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A3 (8P1 / 8PA / Cabrio) Zexel / Valeo / Sanden compressor | 10.2003 - 2007 | R134a | 525 | PAG | PAG 46 | 115 |
Audi A3 (8P1 / 8PA / Cabrio) Denso compressor 7SEU17 | 10.2003 - 2007 | R134a | 525 | PAG | PAG 46 | 140 |
Audi A3 (8P1 / 8PA / Cabrio) Denso compressor 6SEU14 | 6.2007 - | R134a | 525 | PAG | PAG 46 | 90 |
Audi A3 (8P1 / 8PA / Cabrio) Delphi compressor | 8.2007 - | R134a | 525 | PAG | PAG 46 | 110 |
Audi A3 (8P1 / 8PA / Cabrio) | 5.2003 - 10.2003 | R134a | 500-550 | PAG | PAG ISO 46 | 170 - 190 |
Audi A3 (8L1) | 1996 - 2003 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 120 - 150 |
Audi A2 1,2TDI / 1,4i / 1,4TDI / 1,6FSI | 2001 - 2006 | R134a | 480 - 530 | PAG | PAG ISO 46 | 170 - 190 |
Audi A2 1,2TDI / 1,4i / 1,4TDI / 1,6FSI | 2000 - 2001 | R134a | 500 - 550 | PAG | PAG ISO 46 | 170 - 190 |
Audi A1 (GBH) Citycarver Sanden compressor | 2019 - | R1234yf | 430 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A1 (GBH) Citycarver Denso compressor | 2019 - | R1234yf | 430 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A1 (GBA) Sportback 2,0 TFSi Sanden compressor | 2018 - | R1234yf | 390 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A1 (GBA) Sportback 2,0 TFSi Denso compressor | 2018 - | R1234yf | 390 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A1 (GBA) Sportback 1,0 / 1,5 TFSi Sanden compressor | 2018 - | R1234yf | 430 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 80 |
Audi A1 (GBA) Sportback 1,0 / 1,5 TFSi Denso compressor | 2018 - | R1234yf | 430 | G055535M2 | PAG ISO 46 YF | 110 |
Audi A1 (8XF/8XK) Sanden / Delphi / Denso / Mahle Compressor | 6.2014 - | R134a | 475 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A1 (8XF/8XK) Sanden Compressor 5K0 / 5Q0 XXX XXX | 6.2014 - | R134a | 475 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Audi A1 (8X) Sanden / Delphi compressor 5N0XXX XXX | 6.2010 - | R134a | 500 | PAG | PAG 46 | 110 |
Audi A1 (8X) Sanden Compressor 5K0 / 5Q0 XXX XXX | 2010 - 6.2014 | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 80 |
Audi A1 (8X) Denso Compressor 5Q0 XXX XXX | 2010 - 6.2014 | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi A1 (8X) Denso compressor 1K0XXX XXX | 6.2010 - | R134a | 500 | PAG | PAG 46 | 90 |
Audi A1 (8X) Delphi / Mahle Compressor 5K0/5Q0 XXX XXX | 2010 - 6.2014 | R134a | 500 | PAG | PAG ISO 46 | 110 |
Audi 80 2,3 | 10.1992 - 1994 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi 80 | 10.1992 - 1995 | R134a | 650 - 700 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi 100 / A6 / S4 / S6 Zexel compressor | 10.1992 - 1997 | R134a | 750 - 800 | G052 154 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Audi 100 / A6 / S4 / S6 Denso compressor | 10.1992 - 1997 | R134a | 750 - 800 | G052 300 A2 | PAG ISO 46 | 250 - 300 |
Disclaimer: While compiled with care, we disclaim liability for inaccuracies or consequences arising from the use of these charts. Information is for general purposes only. We are not liable for any errors, inaccuracies, or omissions in this data, nor for damages arising from its use. Use this information at your own risk. More: https://database26.com/disclaimer/
Links:
Acceptable Refrigerants and their Impacts – https://www.epa.gov/mvac/acceptable-refrigerants-and-their-impacts